管道式气动梭阀
产品型号:ZSGP
公称通径:DN20~200mm
公称压力:PN1.6~4.0MPa
流阻系数:0.04~0.06
气源压力:0.3~0.6(MPa)
耗 气 量:22-3450mL/次
切换时间:0.3~0.5(s)
阀体材料:ZG25、ZG1cr18Ni9
密封材料:聚四氟乙稀、氟橡胶
适用温度:-80℃~180℃
产品概述
管道式气动梭阀主要用于空分行业的制氮设备、制氧设备及其他设备的流体输送过程控制系统中的终端控制部件。该阀是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;V型阀芯适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。它具有结构简单、体积小、流量大等特点。被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、医药、电力等工业部门的流体输送过程的控制系统。
产品特点
1、执行机构与阀体化设计,双作用形式; 2、结构紧凑,体积小;
3、机构合理,正、反流压降均衡,介质流向不受限制; 4、开关具备现场指示;
5、切换速度快; 6、软密封,泄露量等于零;
7、可配加电磁阀门等附件。
主要外形连接尺寸(PN1.6MPa)
公称通径 DN(mm) | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 4-Φ18 | |
100 | 220 | 180 | 292 | 4-Φ18 | |
125 | 250 | 210 | 330 | 4-Φ18 | |
150 | 285 | 240 | 356 | 4-Φ22 | |
200 | 340 | 295 | 495 | 4-Φ20 |
注:法兰尺寸按GB/T9113.1-2000;结构长度按GB/T12221-2005。
主要外形连接尺寸(PN2.5MPa)
公称通径 DN(mm) | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 8-Φ18 | |
100 | 235 | 190 | 292 | 8-Φ22 | |
125 | 270 | 220 | 330 | 8-Φ26 | |
150 | 300 | 250 | 356 | 8-Φ26 | |
200 | 360 | 310 | 495 | 12-Φ26 |
注:法兰尺寸按GB/T9113.1-2000;结构长度按GB/T12221-2005。
主要外形连接尺寸(PN4.0MPa)
公称通径 DN(mm) | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 8-Φ18 | |
100 | 235 | 190 | 292 | 8-Φ22 | |
125 | 270 | 220 | 330 | 8-Φ26 | |
150 | 300 | 250 | 356 | 8-Φ26 | |
200 | 375 | 320 | 495 | 12-Φ30 |
注:法兰尺寸按GB/T9113.1-2000;结构长度按GB/T12221-2005。