电动小口径单座调节阀
产品型号:DHLS
公称通径:DN20、25mm
公称压力:ANSI 150、300、600; JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa
工作温度:≤450℃
主要材质:铸钢、铸不锈钢、钛、哈氏合金等耐腐蚀合金
法兰标准:JIS 、JB、ANSI、HG等
产品概述
电动小口径单座调节阀是配用L系列电子式执行机构,体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。 流体通道成S流线型,压降损失小、流量大、流量特性精度高、可调范围广。 导向面积大,抗振性好。
技术参数
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 20、25mm | |
公称压力 | ANSI 150、300、600; JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | |
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |
流量特性 | 等百比特性、线性特性 | |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和哈氏合金合金等 |
执行器技术参数
执行器型式 | 3810L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
输入信号 | 3810L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | 3810L执行机构 | 220V,50/60Hz |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | 3810L执行机构:离合式; PSL执行机构: 手轮 | |
作用形式 | 电关式或电开式 |
主要性能指标
参数 | 指标值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 配3810L执行机构为2%;配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配3810L执行机构为±2%;配PSL执行机构为±1% | |
可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) | H | φB | C | E | |||
常温型P | 伸长Ⅰ型E1 | 伸长Ⅱ型E2I | 伸长Ⅱ型E2W | ||||
20 | 375 | 525 | 685 | 900 | 218 | 230 | 40 |
25 | 450 | 600 | 760 | 975 | 267 | 281 | 40 |